馬鞍山留學(xué):荷蘭院校2011年全年招生計劃表20101103版本
2011/3/7 4:56:08 學(xué)邦出國
| 荷蘭公立院校2011年全年招生計劃表 | ||||||||||||
| 預(yù)科 | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 類別 | 開學(xué)日期 | 學(xué)制 | 學(xué)費(歐元) | 入學(xué)要求 | 截止日期 | ||||||
| 豐帝師大學(xué)(Fontys) | 短期英語預(yù)科(本科專升本兼可) | 2月/9月 | 0.5年 | 4250 | 雅思5.5 | 11月1日/6月1日 | ||||||
| 斯坦德大學(xué) (Stenden) | 短期英語預(yù)科(本碩專升本兼可) | 2月/9月 | 0.5年 | 3200 | 雅思5.5 | 11月1日/6月1日 | ||||||
| 長期英語預(yù)科(本碩專升本兼可) | 2月/9月 | 1年 | 6400 | 雅思5.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 烏特列支應(yīng)用大學(xué)(HU) | 長期英語預(yù)科(本碩兼可) | 9月 | 8個月 | 7900 | 雅思5.0 | 6月1日 | ||||||
| 短期英語預(yù)科(本碩兼可) | 2月 | 4個月 | 3950 | 雅思5.5 | 12月1日 | |||||||
| 薩克遜大學(xué)(Saxion) | 長期英語預(yù)科(本碩專升本兼可) | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思5.0 | 6月1日 | ||||||
| 短期英語預(yù)科(本碩專升本兼可) | 2月 | 0.5年 | 4375 | 雅思5.5 | 11月1日 | |||||||
| 密集型英語預(yù)科(本碩專升本兼可) | 2月 | 7個月 | 7075 | 雅思5.0 | 11月1日 | |||||||
| 夏季基礎(chǔ)課(本碩專升本兼可) | 7月 | 2個月 | 2700 | 雅思6.0 | 4月15日 | |||||||
| 英語預(yù)科快速課程(本碩專升本兼可) | 7月 | 2個月 | 2700 | 雅思5.5(聽說項均不低于5.0) | 4月15日 | |||||||
| 蒂爾堡大學(xué)(Tilburg) | 碩士預(yù)科 | 9月 | 1年 | 6450 | 雅思6.5(各項均不低于6.0) | 4月15日 | ||||||
| 艾文斯大學(xué) (Avans) |
長期英語預(yù)科(本科專升本兼可) | 2月/9月 | 1年 | 7650 | 雅思5.0(只允許一項4.5)+ 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 短期英語預(yù)科(本科專升本兼可) | 2月/9月 | 0.5年 | 3825 | 雅思5.5 (各項不低于5.0)+ 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 格羅寧根應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(HANZE) | 短期英語預(yù)科(本碩專升本兼可) | 2月/9月 | 15周 | 3800 | 雅思5.5 (各項不低于5.0)+ 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 漢恩大學(xué) (HAN) |
短期英語預(yù)科(本碩專升本兼可) | 2月/9月 | 0.5年 | 2750 | 雅思 5.5 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 長期英語預(yù)科(本碩專升本兼可) | 9月 | 1年 | 5200 | 雅思 5.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 鹿特丹商學(xué)院(RBS) | 長期本科預(yù)科 | 9月 | 1年 | 7500 | 雅思5.0(三項5.0,一項4.5)+ 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 短期本科預(yù)科 | 2月 | 0.5年 | 3750 | 雅思5.5(三項5.5,一項5.0)+ 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 長期碩士預(yù)科 | 9月 | 1年 | 7500 | 雅思6.0(三項6.0,一項5.5) + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 長期碩士預(yù)科 | 2月 | 1年 | 7500 | 雅思5.5(三項5.5,一項5.0)+ 商科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 短期碩士預(yù)科 | 2月/9月 | 0.5年 | 3750 | 雅思6.0(三項6.0,一項5.5) + 商科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 長期專升本預(yù)科 | 2月 | 1年 | 7500 | 雅思5.0(三項5.0,一項4.5)+ 商科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 短期專升本預(yù)科 | 9月 | 0.5年 | 3750 | 雅思5.5(三項5.5,一項5.0)+ 商科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 海牙大學(xué) (HHS) |
長期英語預(yù)科(本碩兼可) | 9月 | 1年 | 7500 | 雅思5.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 短期英語預(yù)科(本碩兼可) | 2月 | 0.5年 | 3950 | 雅思5.5 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 本科 | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 專業(yè) | 開學(xué)日期 | 學(xué)制 | 學(xué)費(歐元) | 入學(xué)要求 | 截止日期 | ||||||
| 豐帝師大學(xué) (Fontys) |
國際商業(yè)管理 | 2月/9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 10月19日/5月19日 | ||||||
| 商業(yè)信息系統(tǒng) | 2月/9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 電子工程 | 2月/9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 信息與通訊技術(shù) | 2月/9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 商務(wù)工程 | 2月/9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 機電一體化 | 2月/9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 物理療法 | 2月/9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 嵌入軟件 | 9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 嵌入系統(tǒng) | 2月/9月 | 4年 | 3700 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 斯坦德大學(xué)(Stenden) | 國際商業(yè)管理 | 2月/9月 | 4年 | 5000 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | ||||||
| 國際酒店管理 | 2月/9月 | 4年 | 6900 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 國際物流管理 | 2月/9月 | 4年 | 5000 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 國際信息與交流管理 | 2月/9月 | 4年 | 5000 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 媒體與娛樂業(yè)管理 | 2月/9月 | 4年 | 6500 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 行政管理 | 2月/9月 | 4年 | 5000 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 旅游管理 | 2月/9月 | 4年 | 6500 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 烏特列支應(yīng)用大學(xué)(HU) | 國際傳播與媒體 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | ||||||
| 國際金融與控制 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 國際市場營銷管理 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3/4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 薩克遜大學(xué)(Saxion) | 電氣與電子工程 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | ||||||
| 設(shè)施管理 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 酒店管理 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 國際商業(yè)管理 | 2月/9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 國際金融與會計 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 物理療法 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 旅游與休閑管理 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 藝術(shù)與工藝 | 9月 | 4年 | 7200 | 雅思6.0 + 作品集 | 6月1日 | |||||||
| 阿姆斯特丹國際大學(xué) (HvA) | 國際商業(yè)管理 | 2月/9月 | 4年 | 6746 | 雅思6.0 | 10月15日/5月15日 | ||||||
| 國際金融管理 | 2月/9月 | 4年 | 6746 | 雅思6.0 | 10月15日/5月15日 | |||||||
| 國際商務(wù)與語言 | 2月/9月 | 4年 | 6746 | 雅思6.0 | 10月15日/5月15日 | |||||||
| 國際管理 | 2月/9月 | 4年 | 6746 | 雅思6.0 | 10月15日/5月15日 | |||||||
| 亞洲貿(mào)易管理 | 2月/9月 | 4年 | 6746 | 雅思6.0 | 10月15日/5月15日 | |||||||
| 國際時裝管理 | 9月 | 4年 | 6650 | 雅思6.5 | 4月1日 | |||||||
| 國際時裝設(shè)計與風(fēng)格 | 9月 | 4年 | 6650 | 雅思6.5 | 4月1日 | |||||||
| 國際時裝理念與品牌 | 9月 | 4年 | 6650 | 雅思6.5 | 4月1日 | |||||||
| 物理療法 | 9月 | 4年 | 7656 | 雅思6.5 | 6月1日 | |||||||
| 國際英語與教育 | 9月 | 4年 | 6656 | 雅思7.0 + 入學(xué)考試 | 3月1日 | |||||||
| 艾文斯大學(xué)(Avans) | 國際商業(yè)管理 | 2月/9月 | 4年 | 7650 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 金融與控制 | 9月 | 4年 | 7650 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 亞洲商務(wù)管理 | 9月 | 4年 | 7650 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 信息技術(shù) | 9月 | 4年 | 7650 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 環(huán)境工程管理 | 9月 | 4年 | 7650 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 格羅寧根應(yīng)用大學(xué)(HANZE) | 國際商業(yè)管理 | 2月/9月 | 4年 | 3900 | 雅思6.0(任何一單項不低于5.5)+ 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 古典樂 | 9月 | 4年 | 1672 | 雅思6.0 + 面試 + 考試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 爵士樂 | 9月 | 4年 | 1672 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 純藝術(shù)與設(shè)計 | 9月 | 4年 | 1672 | 雅思6.0(任何一單項不低于5.5) + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際交流 | 9月 | 4年 | 3900 | 雅思6.0(任何一單項不低于5.5) + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 高級傳感應(yīng)用 | 9月 | 4年 | 3900 | 雅思6.0(任何一單項不低于5.5) + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 物理療法 | 9月 | 4年 | 4900 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際設(shè)施管理 | 9月 | 4年 | 3900 | 雅思6.0(任何一單項不低于5.5) + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 漢恩大學(xué) (HAN) |
商務(wù)物流管理 | 2月/9月 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 交流管理 | 2月/9月 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 人力資源管理與質(zhì)量管理 | 2月/9月 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際商業(yè)管理 | 2月/9月 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際金融控制 | 2月/9月 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 汽車制造 | 2月/9月 | 4年 | 6500 | 雅思 6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 鹿特丹商學(xué)院(RBS) | 國際商業(yè)管理 | 9月 | 4年 | 5500 | 雅思6.0(三項6.0,一項5.5)+ 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 海牙大學(xué) (HHS) |
歐洲研究 | 9月 | 3年 | 7500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 國際交流管理 | 9月 | 3年 | 7500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 加工與食品技術(shù) | 9月 | 3/4年 | 7500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3/4年 | 7500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 法學(xué) | 9月 | 4年 | 7500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 公共管理 | 9月 | 4年 | 7500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 安全管理研究 | 9月 | 4年 | 7500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 蒂爾堡大學(xué)(Tilburg) | 計量經(jīng)濟學(xué)與作業(yè)研究 | 9月 | 3年 | 6312 | 雅思6.0(各單項不低于5.5)+ 大一在讀 | 4月15日 | ||||||
| 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3年 | 6312 | 雅思6.0(各單項不低于5.5)+ 大一在讀 | 5月15日 | |||||||
| 經(jīng)濟學(xué) |
9月 | 3年 | 6312 | 雅思6.0(各單項不低于5.5)+ 大一在讀 | 5月15日 | |||||||
| 人文科學(xué) | 9月 | 3年 | 6312 | 雅思6.0(各單項不低于5.5)+ 大一在讀 | 4月1日 | |||||||
| 阿姆斯特丹自由大學(xué)(VU) | 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3年 | 9000 | 雅思6.5 + 高考成績 + 數(shù)學(xué)考試 | 5月15日 | ||||||
| 阿姆斯特丹大學(xué)(UvA) | 經(jīng)濟與商業(yè) | 9月 | 3年 | 9000 | 雅思6.5 + 211大學(xué)大一在讀or一般大學(xué)大二在讀 + 數(shù)學(xué)考試 | 4月1日 | ||||||
| 伊拉斯姆斯大學(xué)(EUR) | 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3年 | 7500 | 雅思6.0 (各單項不低于6.0) + 高考成績 + 數(shù)學(xué)考試 | 5月1日 | ||||||
| 國際經(jīng)濟學(xué)與商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 9月 | 3年 | 5740 | 雅思6.0 + 高考成績 + 數(shù)學(xué)考試 | 5月1日 | |||||||
| 國際交流與傳媒 | 9月 | 3年 | 6500 | 雅思6.0 + 高考成績 | 5月1日 | |||||||
| 馬斯特里赫特大學(xué)(Masstricht) | 國際商務(wù) | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | ||||||
| 經(jīng)濟學(xué)與商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |||||||
| 計量經(jīng)濟學(xué)與運籌學(xué) | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |||||||
| 歐洲研究 | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |||||||
| 歐洲公共衛(wèi)生 | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |||||||
| 烏特勒支大學(xué)(Utrecht) | 制藥科學(xué) | 9月 | 3年 | 8450 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | ||||||
| 經(jīng)濟與商務(wù)經(jīng)濟 | 9月 | 3年 | 7500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |||||||
| 代爾夫特理工大學(xué) (TU DELFT) |
航空工程 | 9月 | 3年 | 8000 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 4月1日 | ||||||
| 格羅寧根大學(xué)(Groningen University) | 美洲研究 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 5月1日 | ||||||
| 國際關(guān)系與國際組織 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 4月15日 | |||||||
| 國際商務(wù)與管理 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 高考500分以上 + 高中畢業(yè) | 5月1日 | |||||||
| 計量經(jīng)濟學(xué)與運籌學(xué) | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 5月1日 | |||||||
| 經(jīng)濟學(xué)與商務(wù)經(jīng)濟 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 高考500分以上 + 高中畢業(yè) | 5月1日 | |||||||
| 醫(yī)學(xué)與全球衛(wèi)生概要 | 9月 | 3年 | 32000 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 5月1日 | |||||||
| 心理學(xué) | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 4月15日 | |||||||
| 國際與歐洲法 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 6月1日 | |||||||
| 專升本 | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 專業(yè) | 開學(xué)日期 | 學(xué)制 | 學(xué)費(歐元) | 入學(xué)要求 | 截止日期 | ||||||
| 豐帝師大學(xué)(Fontys) | 商務(wù)信息系統(tǒng) | 9月 | 1年 | 3700 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 學(xué)校推薦信 | 11月1日/6月1日 | ||||||
| 嵌入軟件 | 9月 | 1年 | 3700 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 學(xué)校推薦信 | 6月1日 | |||||||
| 游戲設(shè)計 | 9月 | 1年 | 3700 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 學(xué)校推薦信 | 6月1日 | |||||||
| 信息技術(shù)/軟件工程 | 9月 | 1年 | 3700 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 學(xué)校推薦信 | 6月1日 | |||||||
| 機電一體化 | 9月 | 1年 | 3700 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 學(xué)校推薦信 | 6月1日 | |||||||
| 機器人技術(shù) | 9月 | 1年 | 3700 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 學(xué)校推薦信 | 6月1日 | |||||||
| 電子通訊 | 9月 | 1年 | 3700 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 學(xué)校推薦信 | 6月1日 | |||||||
| 鹿特丹商學(xué)院(RBS) | 國際商業(yè)管理快速課程 | 2月 | 1.5~2年 | 5500 | 雅思6.0(三項6.0,一項5.5)+ 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 斯坦德大學(xué)(Stenden) | 行政管理 | 2月/9月 | 1-3年 | 5000 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 11月1日/6月1日 | ||||||
| 旅游管理 | 2月/9月 | 1-3年 | 6500 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 零售業(yè)管理 | 2月/9月 | 1-3年 | 5000 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 國際酒店管理 | 2月/9月 | 1-3年 | 6900 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 11月1日/6月1日 | |||||||
| 薩克遜大學(xué)(Saxion) | 會計與金融 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | ||||||
| 商務(wù)工程 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 商務(wù)信息系統(tǒng) | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 土木工程 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 企業(yè)管理 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 環(huán)境科學(xué) | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 環(huán)境技術(shù) | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 設(shè)施管理 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 酒店管理 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 信息服務(wù)與管理 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 國際商務(wù)與法律 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 國際法 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 市場學(xué) | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 公共管理與國際法 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 旅游與休閑管理 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 紡織工程與管理 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 區(qū)域規(guī)劃 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 城市設(shè)計 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 作品集 + 入學(xué)測試 | 6月1日 | |||||||
| 藝術(shù)與工藝 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 作品集 + 入學(xué)測試 | 6月1日 | |||||||
| 人力資源管理 | 9月 | 1年 | 7200 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 | 6月1日 | |||||||
| 艾文斯大學(xué)(Avans) | 國際商務(wù)課程 | 9月 | 2年 | 7650 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 醫(yī)學(xué)與生物技術(shù) | 9月 | 2年 | 7650 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 環(huán)境工程管理 | 9月 | 2年 | 7650 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 軟件系統(tǒng) | 9月 | 1/2年 | 7650 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 城市規(guī)劃 | 9月 | 1.5年 | 7650 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 高等解析化學(xué) | 9月 | 2年 | 7650 | 雅思6.0 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 格羅寧根應(yīng)用大學(xué)(HANZE) | 國際土木工程管理 | 9月 | 2年 | 3900 | 雅思6.0(任何一單項不低于5.5) + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 歐洲施工管理 | 9月 | 2年 | 3900 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際產(chǎn)品設(shè)計工程 | 9月 | 1年 | 3900 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際生物醫(yī)學(xué)工程 | 9月 | 1年 | 3900 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際發(fā)電輸送 | 9月 | 1年 | 3900 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 漢恩大學(xué) (HAN) |
商務(wù)物流管理 | 9月 | 1.5~2年 | 6500 | 雅思 6.5 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | ||||||
| 商務(wù)物流管理 | 2月/9月 | 2~3年 | 6500 | 雅思 6.5 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 交流管理 | 2月/9月 | 2~3年 | 6500 | 雅思 6.5 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 人力資源管理與質(zhì)量管理 | 2月/9月 | 2~3年 | 6500 | 雅思 6.5 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際商業(yè)管理 | 2月/9月 | 2~3年 | 6500 | 雅思 6.5 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 國際金融控制 | 2月/9月 | 2~3年 | 6500 | 雅思 6.5 + 學(xué)科背景 + 面試 | 以面試時間為準(zhǔn) | |||||||
| 碩士 | ||||||||||||
| 學(xué)校 | 專業(yè) | 開學(xué)日期 | 學(xué)制 | 學(xué)費(歐元) | 入學(xué)要求 | 截止日期 | ||||||
| 馬斯特里赫特管理學(xué)院(MSM) | 國際商業(yè)管理 | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各項均需6.0)+ 申請費75歐元 | 6月1日 | ||||||
| MBA 會計與金融 | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各項均需6.0)+ 申請費75歐元 | 6月1日 | |||||||
| MBA 企業(yè)策略與經(jīng)濟政策 | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各項均需6.0)+ 申請費75歐元 | 6月1日 | |||||||
| MBA 管理信息系統(tǒng) | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各項均需6.0)+ 申請費75歐元 | 6月1日 | |||||||
| MBA 國際商務(wù) | 9月 | 1年 | 12900 | 雅思6.0 (各項均需6.0)+ 申請費75歐元 | 6月1日 | |||||||
| 住房與城市發(fā)展研究學(xué)院 (IHS) | 土地發(fā)展策略和城市未來發(fā)展 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各項均不低于5.5) | 7月1日 | ||||||
| 城市環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施管理 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各項均不低于5.5) | 7月1日 | |||||||
| 城市管理和政府政策研究 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各項均不低于5.5) | 7月1日 | |||||||
| 住房政策研究 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各項均不低于5.5) | 7月1日 | |||||||
| 城市和地區(qū)發(fā)展策略 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各項均不低于5.5) | 7月1日 | |||||||
| 城市社會發(fā)展 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各項均不低于5.5) | 7月1日 | |||||||
| 歐洲城市規(guī)劃 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思6.5(各項均不低于5.5) | 7月1日 | |||||||
| 城市金融 | 9月 | 1年 | 10500 | 雅思7.0(各項均不低于6.0) | 7月1日 | |||||||
| 豐帝師大學(xué)(Fontys) | 國際信息系統(tǒng)管理 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 (本科任何專業(yè)均可申請) | 6月1日 | ||||||
| 國際商務(wù)管理 | 9月 | 1年 | 11117 | 雅思6.5 | 6月1日 | |||||||
| 國際物流與供應(yīng)鏈管理 | 9月 | 1年 | 4550歐元+6667英鎊 | 雅思6.0(各項均不低于5.0) | 6月1日 | |||||||
| 斯坦德大學(xué)(Stenden) | 國際服務(wù)業(yè)管理 | 9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.0 | 6月30日 | ||||||
| 國際旅游與休閑管理 | 9月 | 1年 | 10000 | 雅思6.0 | 6月30日 | |||||||
| 薩克遜大學(xué)(Saxion) | 設(shè)施管理 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0(可能面試) | 6月1日 | ||||||
| 房地產(chǎn)管理 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| MBA | 9月 | 1年 | 9200 | 雅思6.0 + 2年工作經(jīng)驗 | 6月1日 | |||||||
| 管理學(xué) | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 + 1年工作經(jīng)驗 | 6月1日 | |||||||
| 環(huán)境科學(xué) | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
| 自然保護與生態(tài)多樣性管理 | 9月 | 1年 | 8900 | 雅思6.0 | 6月1日 | |||||||
學(xué)邦推薦資訊
最新資訊
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 2025QS世界大學(xué)排名 TOP 400 [2025/2/12]
- 春啟新程 心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報名! [2025/2/12]
- 春啟新程 心想巳成丨馬鞍山環(huán)球雅思春季班開始報名! [2025/2/12]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來襲! [2025/2/12]
- 學(xué)在環(huán)球,贏在寒假丨馬鞍山環(huán)雅寒假雅思托福班來襲! [2025/2/12]
- 馬鞍山環(huán)球雅思秋季班丨秋季戰(zhàn)雅思,助力新學(xué)期! [2024/11/22]
- 馬鞍山環(huán)球雅思秋季班丨秋季戰(zhàn)雅思,助力新學(xué)期! [2024/11/22]
本類熱門資訊排行
